1-1 2H 18' | 4.26Changchun Yatai | 2.06Seri | 2.49Shandong Taishan | 22 |
0-0 2H 21' | 4.54FC Anyang | 1.68Seri | 3.74Gangwon FC | 19 | |
0-0 2H 22' | 3.06Gwangju FC | 1.79Seri | 5.00Jeju SK FC | 19 |
1-0 2H 22' | 1.17Seongnam FC | 4.88Seri | 21.00Ansan Greeners FC | 9 |
2-0 2H 20' | 1.065Foshan Nanshi | 6.90Seri | 25.00Shaanxi Union | 9 |
1-1 1H 37' | 1.78Brisbane City U23 | 3.24Seri | 3.56St George FC Willawong U23 | 15 |
0-0 1H 22' | 1.53SKN St. Polten | 3.62Seri | 5.70ASK Voitsberg | 21 |
0-0 HT | 3.32FC Voluntari | 2.12Seri | 2.87CSM Resita | 9 |
0-0 1H 24' | 1.36PVF-Cong An Nhan Dan | 3.44Seri | 7.90Hue FC | 13 |
0-0 1H 37' | 3.41Slavia Praha B | 2.44Seri | 2.38FC Zlin | 14 | |
2-1 1H 24' | 1.36Sparta Praha B | 3.91Seri | 7.60MFK Chrudim | 17 |
1-0 HT | 1.37Real Madrid C | 3.51Seri | 9.40CD Tenerife B | 9 |
0-0 1H 25' | 2.47FC STK 1914 Samorin | 2.74Seri | 2.61MSK Puchov | 15 | |
0-0 1H 26' | 6.30MSK Zilina B | 3.80Seri | 1.37ViOn Zlate Moravce | 14 | |
0-0 1H 25' | 2.03Slovan Bratislava B | 2.73Seri | 3.42OFK Dynamo Malzenice | 15 |
0-0 1H 20' | 4.15SK Slovan HAC | 3.49Seri | 1.60FC Stadlau | 25 |
1-0 1H 22' | 1.17SVG Reichenau | 5.00Seri | 10.00FC Kitzbuhel | 16 |
0-1 1H 38' | 9.00Zbrojovka Brno B | 4.23Seri | 1.24Hanacka Slavia Kromeriz | 16 | |
1-1 1H 38' | 3.42MFK Karvina B | 2.71Seri | 2.04FK Trinec | 15 |
0-0 2H 15' | 4.17Sham Shui Po | 2.13Seri | 2.26WSE FC | 9 | |
1-1 2H 19' | 2.69Shatin SA | 2.04Seri | 3.45Yuen Long FC | 9 |
0-0 1H 25' | 1.84Than KSVN (w) | 2.64Seri | 4.37PP Ha Nam (w) | 15 |
2-1 HT | 1.57Real Murcia U19 | 3.20Seri | 5.70Elche CF U19 | 10 |
0-0 1H 9' | 1.62Aris Thessaloniki U19 | 3.32Seri | 4.28Panserraikos FC U19 | 14 |
2-1 1H 10' | 1.55e-Denmark | 3.44Seri | 4.65e-Croatia | 19 | |
1-0 1H 10' | 1.046e-Portugal | 6.70Seri | 21.00e-Wales | 18 |
1-1 2H 18' | 1.91+0.25Changchun Yatai | 1.97-0.25Shandong Taishan | 22 | |
1-1 2H 18' | 1.55+0.50Changchun Yatai | 2.49-0.50Shandong Taishan | 22 | |
1-1 2H 18' | 2.810.00Changchun Yatai | 1.430.00Shandong Taishan | 22 |
5-0 2H 35' | 2.05-0.25Manly United | 1.83+0.25Wollongong Wolves | 9 | |
5-0 2H 35' | 2.56-0.50Manly United | 1.52+0.50Wollongong Wolves | 9 | |
5-0 2H 35' | 1.250.00Manly United | 3.700.00Wollongong Wolves | 9 |
4-2 2H 42' | 1.840.00Logan Lightning | 2.000.00SWQ Thunder FC | 7 | |
4-2 2H 42' | 3.50-0.25Logan Lightning | 1.24+0.25SWQ Thunder FC | 7 |
1-1 1H 37' | 1.98-0.75Brisbane City U23 | 1.82+0.75St George FC Willawong U23 | 15 | |
1-1 1H 37' | 1.78-0.50Brisbane City U23 | 2.02+0.50St George FC Willawong U23 | 15 |
0-0 1H 22' | 2.13-1.00SKN St. Polten | 1.78+1.00ASK Voitsberg | 21 | |
0-0 1H 22' | 1.75-0.75SKN St. Polten | 2.17+0.75ASK Voitsberg | 21 | |
0-0 1H 22' | 1.55-0.50SKN St. Polten | 2.53+0.50ASK Voitsberg | 21 |
0-0 HT | 2.110.00FC Voluntari | 1.740.00CSM Resita | 9 | |
0-0 HT | 1.53+0.25FC Voluntari | 2.44-0.25CSM Resita | 9 |
0-0 1H 24' | 1.73-1.00PVF-Cong An Nhan Dan | 2.07+1.00Hue FC | 13 | |
0-0 1H 24' | 2.28-1.25PVF-Cong An Nhan Dan | 1.58+1.25Hue FC | 13 |
1-0 HT | 1.820.00Real Madrid C | 2.020.00CD Tenerife B | 9 | |
1-0 HT | 2.38-0.25Real Madrid C | 1.56+0.25CD Tenerife B | 9 |
0-0 1H 20' | 2.01+0.75SK Slovan HAC | 1.79-0.75FC Stadlau | 25 | |
0-0 1H 20' | 1.66+1.00SK Slovan HAC | 2.16-1.00FC Stadlau | 25 |
1-0 1H 22' | 1.96-0.75SVG Reichenau | 1.84+0.75FC Kitzbuhel | 16 | |
1-0 1H 22' | 1.75-0.50SVG Reichenau | 2.05+0.50FC Kitzbuhel | 16 |
0-2 1H 25' | 1.84+0.75Hong Kong FC | 1.92-0.75BC Rangers | 14 | |
0-2 1H 25' | 2.04+0.50Hong Kong FC | 1.72-0.50BC Rangers | 14 |
0-0 2H 15' | 1.83+0.25Sham Shui Po | 1.87-0.25WSE FC | 9 | |
0-0 2H 15' | 2.120.00Sham Shui Po | 1.590.00WSE FC | 9 | |
1-1 2H 19' | 2.17-0.25Shatin SA | 1.55+0.25Yuen Long FC | 9 | |
1-1 2H 19' | 1.520.00Shatin SA | 2.210.00Yuen Long FC | 9 |
0-0 1H 25' | 1.58-0.25Than KSVN (w) | 2.21+0.25PP Ha Nam (w) | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.330.00Than KSVN (w) | 2.750.00PP Ha Nam (w) | 15 |
2-1 HT | 1.83+0.25Real Murcia U19 | 2.01-0.25Elche CF U19 | 10 | |
2-1 HT | 2.580.00Real Murcia U19 | 1.470.00Elche CF U19 | 10 |
0-0 1H 9' | 1.89-0.75Aris Thessaloniki U19 | 1.91+0.75Panserraikos FC U19 | 14 | |
0-0 1H 9' | 2.16-1.00Aris Thessaloniki U19 | 1.56+1.00Panserraikos FC U19 | 14 |
1-1 2H 11' | e-Sevilla | e-Valencia | 0 | |
0-4 1H 10' | 1.75+1.50e-Feyenoord | 2.01-1.50e-Manchester City | 17 | |
0-4 1H 10' | 2.00+1.25e-Feyenoord | 1.76-1.25e-Manchester City | 17 | |
0-4 1H 10' | 2.25+1.00e-Feyenoord | 1.56-1.00e-Manchester City | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?